BMW X5 vs Mercedes GLE compared using our catalogue of generations and engine codes, live Kenyan listings, parts support and owner-reported running costs. Figures appear only when real data exists.
| BMW X5 | Mercedes-Benz GLE | |
|---|---|---|
| Generations covered | E53, E70, F15, G05 | W166 |
| Fuel types | petrol, diesel, hybrid | petrol, diesel |
| Engine codes catalogued | 18 | 7 |
| Example engine codes | M54B30, M62B44, N62B44, M62B46, N62B48, M57D30, N52B30, N55B30 | M276.955, M276.821, M278.928, M157.982, OM651.960, OM642.826, OM656.929 |
| Inspected cars listed in Kenya | 0 | 0 |
| Median asking price | Not enough listings yet | Not enough listings yet |
| Priced parts on sale | 0 | 0 |
| Owner rating | No owner reviews yet | No owner reviews yet |
See BMW X5 listings See Mercedes-Benz GLE listings Import duty calculator
How to choose
- Match the engine code to your budget for parts and servicing before the badge.
- Ask for the 150-point inspection and diagnostic report on any car you consider.
- Check the maintenance cost logs on each model page for real Kenyan service prices.
Last updated:
